Вартість послуг
| Відділення або кабінет | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
|---|---|---|---|
| Бактерологічна лабораторія | Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість | дослідження | 65 |
| Бактерологічна лабораторія | Аналіз; кал: мікробіологія, культура, чутливість | дослідження | 67 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Магнітотерапія | 1 процедура 20 хв. | 63 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Магнітотерапія | 1 процедура 30 хв. | 94 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Лазеротерапія | 1 процедура 15 хв. | 47 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Фонофарез | 1 процедура 10 хв. | 37 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Гальванізація | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | УВЧ-терапія | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Електрофорез | 1 процедура 20 хв. | 68 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Діодинамотерапія | 1 процедура 15 хв. | 47 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Кінезіологічне тейпування | 1 процедура 20 хв. | 120 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж голови | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж обличчя | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж шиї | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж плечового суглобу | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж ліктьового суглобу | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж променево-зап'ясного суглобу | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж гомілково-стопного суглобу | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж ступні та гомілки | 1 процедура 10 хв. | 31 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж комірцевої ділянки | 1 процедура 15 хв. | 47 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж верхньої кінцівки | 1 процедура 15 хв. | 47,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж спини | 1 процедура 15 хв. | 47,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Сегментний масаж попереково-крижової ділянки | 1 процедура 15 хв. | 47,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж нижньої кінцівки | 1 процедура 15 хв. | 47,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лоратки | 1 процедура 20 хв. | 63,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж спини та попереку | 1 процедура 20 хв. | 63,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 1 процедура 20 хв. | 63,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж нижньої кінцівки та попереку | 1 процедура 20 хв. | 63,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж ділянки грудної клітини | 1 процедура 25 хв. | 78,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Масаж ділянки хребта | 1 процедура 25 хв. | 78,00 |
| Відділення реабілітації та фізіотерапії | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | 1 процедура 30 хв. | 94,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження черевної порожнини або таза щодо інших станів, повязаних з вагітністю | дослідження | 205,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження для вимірювання росту плода | дослідження | 205,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження для виявлення аномалій плода | дослідження | 205,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження грудної клітки або черевної стінки | дослідження | 93,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження шиї | дослідження | 93,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження молочної залози, дбобічне | дослідження | 138,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів | дослідження | 70,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження черевної порожнини | дослідження | 182,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження калитки | дослідження | 68,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження таза | дослідження | 115,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження сечового міхура | дослідження | 68,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Трансректальне ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника | дослідження | 115,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, двобічне | дослідження | 182,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у верхній кінцівці, однобічне | дослідження | 92,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дослідження шкіри та підшкірної тканини | дослідження | 70,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, двобічне | дослідження | 172,00 |
| Кабінет ультразвукової діагностики | Ультразвукове дуплексне дослідження вен у нижній кінцівці, однобічне | дослідження | 93,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; холестерин | дослідження | 42,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; кал | дослідження | 126,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; білірубін | дослідження | 35,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; сечовина | дослідження | 35,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; креатинін | дослідження | 51,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; кальцій | дослідження | 38,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; калій | дослідження | 47,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; коагулограма | дослідження | 64,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; урат/сечова кислота | дослідження | 38,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Ревізія спинномозкової рідини (СМР) | дослідження | 192,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; функція печінки ("Печінкові проби") | дослідження | 65,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Кінетичний тест на визначення заліза | дослідження | 69,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; антитіла | дослідження | 62,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість | дослідження | 147,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; серологічні маркери сифілісу | дослідження | 38,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; трихомоніаз | дослідження | 43,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; амілаза | дослідження | 55,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; ревматоїдний фактор | дослідження | 49,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Клінічний аналіз крові | дослідження | 64,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; визначення групи крові та резус-фактор | дослідження | 81,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; кров; тромбоцити | дослідження | 68,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; кількість ретикулоцитів | дослідження | 68,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; глікований гемоглобін | дослідження | 156,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; С-реактивний білок | дослідження | 179,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; білки гострої фази (маркери запалення) | дослідження | 387,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; тиреотропний гормон (тиреотропін, ТТГ) | дослідження | 147,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; кров | дослідження | 353,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; сеча; мікроальбумін | дослідження | 194,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Швидкість клубочкової фільтрації (ШКВ) | дослідження | 197,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; продукти деградації фібрину (D-дімер) | дослідження | 206,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; тропонін | дослідження | 220,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; кальцій | дослідження | 290,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; білок | дослідження | 34,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Загальний аналіз сечі | дослідження | 57,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; глюкоза | дослідження | 36,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; кал; цисти/яйця/паразити | дослідження | 43,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; прихована кров | дослідження | 42,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; аспарат-амінотрансфераза | дослідження | 49,00 |
| Відділення- Клініко-діагностична лабораторія | Аналіз; аланінамінотрансфераза | дослідження | 49,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Терапевта | дослідження | 50,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Отоларинголога-онколога | консультація | 26,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Невролога | консультація | 23,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Хірурга | консультація | 24,00 |
| Поліклінічне відділення | Офтальмологічне обстеження | дослідження | 35,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Травматолога | консультація | 23,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Стоматолога | консультація | 26,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Онколога | консультація | 40,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Уролога | консультація | 23,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Ендокринолога | консультація | 20,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Дерматолога | консультація | 38,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Інфекціоніста | консультація | 35,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Психіатра | дослідження | 139,00 |
| Поліклінічне відділення | Інша електрокардіографія [ЕКГ] | дослідження | 62,00 |
| Поліклінічне відділення | Консультація Рентгенолога | консультація | 53,00 |
| Поліклінічне відділення | Бронхоспірометрія | дослідження | 110,00 |
| Стоматологічний кабінет | Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 1 поверхня, пряма | процедура | 353,00 |
| Стоматологічний кабінет | Видалення 1 зуба або його частин(-и) | процедура | 234,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія грудної клітки | дослідження | 205,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія черепа | дослідження | 222,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія придаткової пазухи носа | дослідження | 143,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія соскоподібного відростка скроневої кістки | дослідження | 217,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія кам'янистої частини скроневої кістки | дослідження | 217,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія іншої кістки лицевого черепа | дослідження | 152,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія нижньої щелепи | дослідження | 166,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія носа | дослідження | 141,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба | дослідження | 143,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Дослідження піднебінно-глоткового комплексу з рентгеноскопією | дослідження | 315,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія шийного відділу хребта | дослідження | 192,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія грудного відділу хребта | дослідження | 256,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта | дослідження | 240,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | дослідження | 161,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія хребта, 4 відділів | дослідження | 333,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія хребта, 2 відділів | дослідження | 273,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія хребта, 3 відділів | дослідження | 272,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія плеча або лопатки | дослідження | 182,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія ключиці | дослідження | 128,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія плечової кістки | дослідження | 200,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія ліктя | дослідження | 177,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія передпліччя | дослідження | 177,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія зап'ястка | дослідження | 168,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія кисті | дослідження | 177,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія ліктя та плечової кістки | дослідження | 200,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія ліктя та передпліччя | дослідження | 200,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія кисті, зап'ястка та передпліччя | дослідження | 217,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія кисті та зап'ястка | дослідження | 186,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія грудини | дослідження | 177,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія ребер, однобічна | дослідження | 192,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія ребер, двобічна | дослідження | 238,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія грудини та ребер, однобічна | дослідження | 214,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія грудини та ребер, двобічна | дослідження | 277,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією | дослідження | 218,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною | дослідження | 521,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною та скринінговою рентгенографією грудної клітки | дослідження | 542,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки | дослідження | 409,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, та скринінговою рентгенографією грудної клітки | дослідження | 477,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Контрастна клізма тонкої кишки | дослідження | 332,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Інша контрастна клізма | дослідження | 771,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія живота | дослідження | 234,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Внутрішньовенна пієлографія | дослідження | 753,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Ретроградна пієлографія | дослідження | 678,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Томографія | дослідження | 358,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгеноскопія | дослідження | 183,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія сечовивідних шляхів | дослідження | 176,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія таза | дослідження | 167,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія кульшового суглоба | дослідження | 152,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія стопи | дослідження | 152,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія стегнової кістки та коліна | дослідження | 239,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія коліна та гомілки | дослідження | 239,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба | дослідження | 230,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи | дослідження | 318,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи | дослідження | 215,00 |
| Рентгенелогічне відділення | Цифрова рентгено-флюрографія органів грудної клітини | дослідження | 71,00 |
| Хірургічне відділення | Панендоскопія до дванадцятипалої кишки | процедура | 590,00 |
| Хірургічне відділення | Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла | процедура | 1 486,00 |
| Хірургічне відділення | Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією | процедура | 1 049,00 |
| Хірургічне відділення | Фіброколоноскопія до сліпої кишки | процедура | 813,00 |
| Хірургічне відділення | Фіброколоноскопія до сліпої кишки, з біопсією | процедура | 1 258,00 |
| Хірургічне відділення | Фіброколоноскопія до сліпої кишки, з біопсією з анестезіологічним забезпеченням | процедура | 1 782,00 |
| Хірургічне відділення | Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією з анестезіологічним забезпеченням | процедура | 1 487,00 |
| Хірургічне відділення | Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з анестезіологічним забезпеченням | процедура | 1 042,00 |
| Хірургічне відділення | Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла з анестезіологічним забезпеченням | процедура | 1 919,00 |
| Хірургічне відділення | Фіброколоноскопія до сліпої кишки з анестезіологічним забезпеченням | процедура | 1 218,00 |
| Приймальне відділення | Огляд терапевта з визначенням вмісту наркотичних речовин | дослідження | 700,00 |
| Приймальне відділення | Консультація терапевта | процедура | 58,00 |
| Прозекторська | Суміжна медична інтервенція, інше (послуги з підготовки тіла до поховання) | процедура | 442,00 |
| Прозекторська | Суміжна медична інтервенція, інше (послуги з підготовки тіла до поховання з проведенням розтину) | дослідження | 847,00 |
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні