Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 12.12.2025
Хірургічне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Ібупрофен | Ibuprofen | табл.400 мг-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.11.2027 |
| Азимед500мг таб.№3 | - | - | - | 4 | 01.05.2027 |
| Азитроміцин-Астрафарм капс.500мг №3 | - | - | - | 3 | 01.03.2026 |
| Азицин табл.500мг№3 | - | - | - | 6 | 01.03.2027 |
| Аміаку розчин 10% 100мл Віола | - | - | - | 1 | 01.02.2026 |
| Аміаку розчин 10% 100мл Віола | - | - | - | 15 | 01.05.2026 |
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.04.2026 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | - | - | - | 2 | 01.10.2027 |
| Амоксил к1000№14 | - | - | - | 1 | 01.06.2026 |
| Амоксил таб 500мг№20 | - | - | - | 1 | 01.01.2028 |
| Амоксил-К порошок д/ін'єкц.1,2г №1 | - | - | - | 20 | 01.08.2026 |
| Ампіцилін | Ampiciline | порошок д/ін.амп.1мг/мл -№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 300 | 01.09.2026 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.02.2028 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 52 | 01.05.2028 |
| Атерокард табл.п/пл.об. 75мг №30 (10х3)блист*** | - | - | - | 1 | 01.10.2026 |
| Атропін-Дарниця® | Atropine | розчин д/ін.амп.1мг/мл-1,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.03.2027 |
| Атропин | Atropine | розчин д/ін.амп.0.1%1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.05.2025 |
| Ацикловір 400 Стада® табл. 400мг №35 | - | - | - | 2 | 31.10.2028 |
| Бісопролол 5мг табл. №30 | - | - | - | 5 | 01.07.2027 |
| Бахіли медичні | - | - | - | 1000 | 01.12.2029 |
| Бензилпеніцилін | Benzylpenicillin | порошок д/ін.фл.1000000ОД-1г №1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 160 | 01.06.2028 |
| Бензилпеніцилін | Benzylpenicillin | порошок д/ін.фл.1000000ОД-1г №1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 80 | 01.09.2028 |
| Бинт гіпсовий 20*2,7 | - | - | - | 144 | 01.03.2027 |
| Бинт гіпсовий 20*2,7 | - | - | - | 216 | 01.02.2027 |
| Бинт еластичний | - | 8см*5см-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 55 | 28.03.2027 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 600 | 30.09.2031 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 83 | 01.11.2030 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 447 | 30.06.2031 |
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | - | - | - | 435 | 01.02.2031 |
| Бинт марл.н\с 5м 10см | - | - | - | 340 | 30.09.2031 |
| Бупірол | Ibuprofen | розчин д/інфуз. 4 мг/100мл-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.11.2027 |
| Бупірол 4мг\мл 100мл | - | - | - | 10 | 01.10.2027 |
| Відріз марлевий Білосніжка | - | 500см*90 см. нестерильний | Державний бюджет (НСЗУ) | 2220 | 01.10.2030 |
| Віодін100мг\мл100мл | - | - | - | 33 | 01.09.2026 |
| Вата- Білосніжка | - | нестерильна 100г | Державний бюджет (НСЗУ) | 3.4 | 01.10.2030 |
| Вата медичка | - | - | - | 15 | 01.10.2030 |
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.02.2026 |
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.06.2026 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.10.2027 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 15 | 06.12.2026 |
| Вугілля актив. табл. 250 мг №10 Борщаговский ХФЗ | - | - | - | 40 | 01.07.2026 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 07.06.2026 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.01.2027 |
| Гемотран розчин д/ін'єкц.100мг/мл 5мл амп.№5 | - | - | - | 7 | 01.08.2027 |
| Гентаміцину сульфат-Дарниця | Gentamicin | розчин д/ін.амп.40мг/мл 2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 33 | 01.09.2027 |
| Глюкоза -Фармак | Glucose | розчин д/ін40мг/мл.20,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.11.2028 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | - | - | - | 172 | 01.01.2028 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | - | - | - | 200 | 01.09.2027 |
| Далацин Ц капс.300мг №16 (8х2) | - | - | - | 5 | 01.02.2029 |
| Дексаметазон дарниця4мг №10 | - | - | - | 160 | 01.11.2025 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 17 | 01.08.2028 |
| Доксициклін капс.100мг №10 | - | - | - | 5 | 01.08.2026 |
| Доксициклін табл .100 мг№10 | - | - | - | 10 | 01.03.2029 |
| Дофамін-Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.02.2027 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 140 | 01.07.2028 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 48 | 01.11.2026 |
| Еметон2мг/мл2мл№5 | - | - | - | 7 | 31.07.2026 |
| Еналаприл табл.10мг №20 (10х2) КМП | - | - | - | 5 | 19.09.2026 |
| Еритроміцин табл. 100мг №20 (10х2) "Вітаміни" | - | - | - | 3 | 01.06.2026 |
| Еритроміцин табл. 100мг №20 (10х2) "Вітаміни" | - | - | - | 9 | 01.04.2027 |
| Еритроміцин табл. 100мг №20 (10х2) "Вітаміни" | - | - | - | 1 | 01.04.2027 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 10 | 01.04.2027 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 9 | 01.12.2026 |
| Калію хлорид концентрат д/інфузій 7,5% 20мл | - | - | - | 7 | 01.01.2027 |
| Калію хлорид концентрат д/інфузій 7,5% 20мл | - | - | - | 20 | 01.03.2027 |
| Кальцію глюконат | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 01.03.2027 |
| Кальцію глюконат- Фармак | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.03.2027 |
| Катетер Фолея лат.Fr14 | - | - | - | 20 | 01.03.2029 |
| Катетер Фолея роз.16 | - | - | - | 10 | 01.05.2029 |
| Катетер Фолея роз.18 | - | - | - | 20 | 01.07.2029 |
| Катетер Фолея роз.20 | - | - | - | 20 | 01.05.2029 |
| Катетер в\в20G | - | - | - | 200 | 01.04.2027 |
| Катетер в\вроз22 | - | - | - | 100 | 30.07.2029 |
| Катетер внутр венний№22 | - | - | - | 100 | 30.07.2029 |
| Катетер внутр.венний№24 | - | - | - | 30 | 14.02.2030 |
| Катетер уретр. рентген.№6 | - | - | - | 25 | 30.03.2030 |
| Кларитроміцин табл. 500мг №10 | - | - | - | 10 | 01.07.2027 |
| Лідокаїну гідрохлорид- Галичфарм | Lidocaine | розчин д/ін.амп.2мг/мл,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 440 | 01.08.2027 |
| Лінезолідин розчин д/інфузій 2мг/мл 300мл | - | - | - | 20 | 01.10.2026 |
| Лезо для скальпелю Medicare №18 | - | - | - | 1700 | 01.05.2028 |
| Лоратадин | Loratadine | табл.10мг-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 14 | 01.02.2029 |
| Люголя розчин фл. 25мл Віола | - | - | - | 3 | 01.12.2027 |
| Міконазол-Дарниця крем 20мг/г туба 15г | - | - | - | 10 | 01.06.2026 |
| Магнію сульфат-Галичфарм | Magnesium sulfate | розчин д/ін.амп.25% 5.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.06.2029 |
| Маніт розчин - Юрія-Фарм | Mannitol | розчин д/інфуз.15%200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 48 | 01.05.2027 |
| Маска медична одноразова | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 100 | 30.12.1899 |
| Мезатон | Mesatonum | розчин д/ін.амп.10мг/мл 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 20.12.2025 |
| Метоклопрамід-Здоров`я | Metoclopromide | розчин д/ін амп. 0/5% 2.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 01.02.2029 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 24 | 01.09.2027 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 10 | 01.10.2028 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 10 | 01.02.2029 |
| Метопролол табл. 100мг №30 (10х3) КМП | - | - | - | 6 | 31.07.2029 |
| Метронідазол розчин д/інфузій 5мг/мл фл.100мл Фарматрейд | - | - | - | 20 | 01.04.2027 |
| Метронідазол розчин д/інфузій 5мг/мл фл.100мл Фарматрейд | - | - | - | 600 | 01.04.2027 |
| Моноклональний реагент анти -А 10мл | - | - | - | 3 | 13.09.2027 |
| Моноклональний реагент анти -В10мл | - | - | - | 3 | 13.09.2027 |
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | - | - | - | 9 | 01.06.2027 |
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | - | - | - | 20 | 01.03.2027 |
| Натрій тіосульфат5мл№10 | - | - | - | 2 | 01.05.2027 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 594 | 01.09.2027 |
| Натрию гидрокарбонат 4%100мл | - | - | - | 7 | 01.04.2025 |
| Натрию гидрокарбонат 4%100мл | - | - | - | 17 | 01.09.2025 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 8 | 01.07.2027 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 120 | 01.06.2027 |
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.08.2026 |
| Пластир нестер.500см/2,0см | - | - | - | 140 | 14.08.2029 |
| Пристрій д/переливання крові Медпласт | - | - | - | 575 | 01.03.2026 |
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | - | - | - | 975 | 01.10.2027 |
| Рінгер-лактатний | Electrolytes | розчин д/інфуз.200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 24 | 01.02.2028 |
| Рінгера роз.250мл | - | - | - | 126 | 05.07.2027 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 16 | 01.07.2026 |
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | - | - | - | 4 | 01.11.2026 |
| Рифампіцин 0.15№20 | - | - | - | 7 | 01.05.2026 |
| Рифампіцин капс. 150мг №20 (10х2) БХФЗ | - | - | - | 5 | 01.10.2026 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 2000 | 31.03.2030 |
| Рукавички огл. нітрилові н\сроз. s пар | - | - | - | 950 | 09.02.2029 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 1000 | 31.05.2030 |
| Рукавички стерильні Medicare р.7,5 хірургічні припудрені | - | - | - | 200 | 31.07.2027 |
| Рукавички стерильні Medicare р.8 хірургічні без пудри | - | - | - | 400 | 30.10.2027 |
| Рукавички стерильні Medicare р.8,5 хірургічні без пудри | - | - | - | 400 | 30.10.2027 |
| Рукавички стерильні River Gloves р.7 хірургічні | - | - | - | 200 | 30.10.2027 |
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 250 | 30.04.2029 |
| Смуги індикаторні "стерилан"132\20,180\60 | - | - | - | 7 | 01.01.2027 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 39 | 01.03.2029 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 147 | 01.10.2029 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 96% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 75 | 01.04.2030 |
| Стрічка діаграмна до електрокардіографа ЕСG1201 | - | - | - | 9 | 01.11.2026 |
| Тест смужки Акку -Чек Інстант №50 | - | - | - | 3 | 28.02.2026 |
| Тріомбраст р-н д/ін 76% амп 20мл №5 | - | - | - | 1 | 01.02.2027 |
| Тріомбраст® розчин д/ін'єкц.76% амп.20мл №5 | - | - | - | 2 | 01.02.2027 |
| Фамокс400мг\250мл роз.для інф. | - | - | - | 14 | 01.03.2027 |
| Фармасулін H | Insulin (human) | розчин д/ін.100 МО/мл, -5,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2026 |
| Фармасулін НNP сусп. д/ин. 100 МЕ/мл картр. 3 мл №5 | - | - | - | 1 | 01.08.2026 |
| Фленокс 0,8мл №2 | - | - | - | 26 | 01.03.2026 |
| Фленокс 0,8мл №2 | - | - | - | 3 | 01.04.2027 |
| Фленокс 0.6 №10 | - | - | - | 10 | 01.04.2027 |
| Фленокс 0.6 №10 | - | - | - | 26 | 01.09.2026 |
| Фленокс4000 анти-Ха0,4№50 | - | - | - | 1 | 01.04.2027 |
| Фолієва кислота | Folic acid | табл.5мг-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.10.2026 |
| Фолієва кислота табл. 5мг №50 конт. | - | - | - | 4 | 01.10.2027 |
| Фолієва кислота табл. 5мг №50 конт. | - | - | - | 1 | 01.04.2028 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.02.2028 |
| Хлоргексидин розчин дезінфікуючий 0,05% фл. 100мл Віола | - | - | - | 55 | 01.09.2027 |
| Хлоргексидину біглюконат | Chlorhexidine | 0.05%-100.0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 261 | 01.11.2027 |
| Ціанокобаламін0,5мг1мл№10 | - | - | - | 13 | 01.07.2027 |
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | - | - | - | 12 | 01.09.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 22 | 01.05.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 5 | 01.09.2027 |
| Цефтриаксон порошок д/ін'єкц.1г №10 КМП | - | - | - | 3 | 01.03.2027 |
| Ципрофлоксацин р-р инф. 2 мг/мл бут. 200 мл Новофарм-Биосинтез (Украина, Новогра | - | - | - | 11 | 01.04.2027 |
| Ципрофлоксацин табл. 500мг №10 Технолог | - | - | - | 10 | 01.09.2027 |
| Шпатель ларингологічний | - | - | - | 100 | 01.01.2027 |
| Шприц 10мл | - | - | - | 1000 | 31.10.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 500 | 01.05.2029 |
| Шприц 5,0 3-ох комп | - | - | - | 3900 | 30.11.2029 |
| Шприц 50мл №1 Medicare 3-компонентний | - | - | - | 25 | 01.09.2026 |
| Шприц 50мл №1 Medicare 3-компонентний | - | - | - | 100 | 01.07.2027 |
| Шприц ін'єкц.10мл. | - | - | - | 1200 | 31.10.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 2600 | 07.08.2029 |
| Шприц ін,єкційний 10,0 | - | - | - | 1900 | 31.10.2029 |
| Шприц ін,єкційний 20,0 | - | - | - | 800 | 31.10.2029 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні