Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 10.03.2026
Терапевтичне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Ізо-мік концентрат | Isosorbide dinitrate | розчин д/ін.амп.1 мг/мл по 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.06.2027 |
| Ізо-мік спрей сублінгвальний 1,25 мг/Дозу фл. 15мл | 6 | 01.03.2028 | |||
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 6 | 01.02.2027 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | 2 | 01.07.2027 | |||
| Айлар100мо\мл3мл№5 | 1 | 01.04.2026 | |||
| Аксапара 100мл | 80 | 01.09.2026 | |||
| Аладин табл. 10 мг №30 Фармак (Украина, Киев) | 69 | 01.02.2026 | |||
| Аміаку розчин 10% 100мл Віола | 2 | 01.05.2026 | |||
| Амоксил таб 500мг№20 | 6 | 01.02.2029 | |||
| Амоксил таб 500мг№20 | 4 | 01.02.2029 | |||
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.08.2028 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.05.2028 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.08.2026 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.09.2027 |
| Аритміл | Amiodarone | табл.200мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Аритміл | Amiodarone | табл.200мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.08.2028 |
| Ацикловір 400 Стада® табл. 400мг №35 | 2 | 01.08.2028 | |||
| Бісопролол 5мг табл. №30 | 6 | 01.07.2027 | |||
| Бахіли медичні | 900 | 01.12.2029 | |||
| Бинт марл.н\с 5м 10см | 20 | 30.09.2031 | |||
| Вазостат-Здоров'я табл. 20мг №30 (10х3) | 120 | 01.08.2026 | |||
| Вата медичка | 8.1 | 01.10.2030 | |||
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.06.2026 |
| Верапаміл-Дарниця табл. 40мг №20 (10х2) | 100 | 01.05.2026 | |||
| Вугілля активоване табл. 250мг №10 «Борщагівський ХФЗ» | 4 | 01.12.2026 | |||
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.09.2028 |
| Гідрохлортіазид табл. 25мг №20 (10х2) | 279 | 01.08.2028 | |||
| Гіно-Тардиферон табл. №30 (10х3) | 3 | 01.03.2028 | |||
| Гемотран розчин д/ін'єкц.100мг/мл 5мл амп.№5 | 2 | 01.08.2027 | |||
| Гепарин розчин д/ін'єкц. 5000 Од/мл фл. 5мл №5 | 1 | 01.05.2028 | |||
| Глібенкламід табл.5мг №100 (10х10) | 3 | 01.10.2026 | |||
| Глюкоза -Фармак | Glucose | розчин д/ін40мг/мл.20,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.11.2028 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | 14 | 01.01.2028 | |||
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | 12 | 01.10.2030 | |||
| Дигоксин розчин д/ін'єкц.0,25мг/мл амп.1мл №10 | 2 | 01.02.2028 | |||
| Дигоксин розчин д/ін'єкц.0,25мг/мл амп.1мл №10 | 10 | 01.06.2028 | |||
| Дигоксин табл. 0,1 мг №50 ОЗ ГНЦЛС (Украина, Харьков) | 211 | 01.08.2027 | |||
| Дигоксин-Здоров'я табл.0,25мг №50 | 160 | 01.01.2029 | |||
| Диклофенак-Дарниця розчин д/ін'єкц.25мг/мл амп.3мл №5 | 15 | 01.08.2028 | |||
| Доксициклін капс.100мг №10 | 1 | 01.08.2026 | |||
| Доксициклін табл .100 мг№10 | 3 | 01.03.2029 | |||
| Дофамін -Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.02.2027 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | 30 | 01.10.2028 | |||
| Еметон2мг/мл2мл№5 | 32 | 01.10.2027 | |||
| Еналаприл табл.10мг №20 (10х2) КМП | 66 | 31.01.2026 | |||
| Еналаприл КМП | Enalapril | табл.20мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 16 | 28.02.2026 |
| Еналаприл-Здоров'я табл.5мг №30 | 200 | 01.01.2026 | |||
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | 17 | 01.04.2027 | |||
| Калію йодид 0,25№10 | 10 | 01.08.2026 | |||
| Калію хлорид концентрат д/інфузій 7,5% 20мл | 8 | 01.03.2027 | |||
| Кальцію глюконат- Фармак | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2030 |
| Канюля назальна Ulaizer | 10 | 01.07.2029 | |||
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 127 | 01.08.2026 |
| Карведилол-КВ табл. 12,5мг №30 (10х3) | 68 | 01.03.2027 | |||
| Кардіо-Дар75мг№100 | 4 | 01.01.2026 | |||
| Кардіо-Дар75мг№100 | 2 | 01.02.2027 | |||
| Кардісейв табл. 75мг №50 (10х5) | 9 | 01.08.2027 | |||
| Катетер Фолея роз.16 | 30 | 01.05.2029 | |||
| Катетер Фолея роз.18 | 50 | 01.07.2029 | |||
| Катетер в\вроз22 | 60 | 30.07.2029 | |||
| Катетер внутр.венний№24 | 50 | 14.02.2030 | |||
| Кларитроміцин табл. 500мг №10 | 1 | 01.07.2027 | |||
| Клосарт табл. 100мг №30 (10х3) | 92 | 31.03.2026 | |||
| Клосарт табл. 50мг №28 (14х2) | 95 | 31.01.2026 | |||
| Клотримазол 100мг№10 | 6 | 01.07.2026 | |||
| Клофелін-Дарниця табл. 0,15мг №50 (10х5) | 2 | 01.03.2027 | |||
| Кодтерпін IC табл. №10 | 7 | 01.06.2027 | |||
| Лоперамід | Loperamide | табл.2 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.04.2029 |
| Лопераміду гідрохлорид ОЗ табл. 2мг №10 | 5 | 01.07.2030 | |||
| Лопераміду гідрохлорид ОЗ табл. 2мг №10 | 19 | 01.02.2030 | |||
| Лоратадин табл. 10мг №20 | 20 | 01.02.2029 | |||
| Магнікор форте табл. №100 (10х10) | 5 | 01.09.2027 | |||
| Магнію сульфат250мг 5мл№50 | 2 | 01.11.2027 | |||
| Маніт розчин - Юрія-Фарм | Mannitol | розчин д/інфуз.15%200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 38 | 01.10.2028 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | 20 | 01.07.2029 | |||
| Метопролол табл. 100мг №30 (10х3) КМП | 35 | 30.11.2028 | |||
| Метопролол табл. 50мг №30 (10х3) КМП | 130 | 30.11.2028 | |||
| Метронідазол розчин д/інфузій 5мг/мл фл.100мл Фарматрейд | 50 | 01.01.2027 | |||
| Метформін 1000мг№60 | 9 | 28.02.2026 | |||
| Метформін 1000мг№60 | 11 | 01.10.2026 | |||
| Моноклональний реагент анти -А 10мл | 1 | 13.09.2027 | |||
| Моноклональний реагент анти -В10мл | 1 | 13.09.2027 | |||
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | 10 | 01.07.2026 | |||
| Ніфедипін табл.20мг №50 (10х5) Технолог | 56 | 01.11.2026 | |||
| Назальна канюля | 40 | 30.04.2030 | |||
| Натрію тіосульфат | Sodium thiosulfate | розчин д/ін.амп.30% 5,0- № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 200 | 01.11.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 29 | 01.02.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.09.2027 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 50 | 01.03.2027 |
| Омепразол фармак 40мг пор для розчину для інф. | 17 | 01.07.2027 | |||
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 18 | 01.05.2027 |
| Пластир нестер.500см/2,0см | 7 | 14.08.2029 | |||
| Прайд 10мг\мл 100мл | 16 | 01.10.2027 | |||
| Преднізолон-Дарниця | Prednisolone | розчин д/ін.амп.30 мг/мл 1.0-№3 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.02.2026 |
| Преднізолон-Дарниця | Prednisolone | розчин д/ін.амп.30 мг/мл 1.0-№3 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.01.2027 |
| Пристрій для вливання інф. розчинів | 800 | 01.06.2028 | |||
| Рінгер-лактатний | Electrolytes | розчин д/інфуз.200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 24 | 01.02.2028 |
| Рінгера роз.250мл | 30 | 05.07.2027 | |||
| Рінгера розчин д/інфузій фл.200мл | 48 | 01.10.2027 | |||
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.11.2026 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.11.2026 |
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | 24 | 01.08.2026 | |||
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | 100 | 31.08.2030 | |||
| Рукавички огл. нітрилові н\сроз. s пар | 250 | 31.08.2030 | |||
| Рукавички огл. нітрилові н\сроз. s пар | 150 | 31.03.2030 | |||
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | 50 | 31.05.2030 | |||
| Сенадексин табл. 70мг №10 | 10 | 01.01.2028 | |||
| Сенадексин табл. 70мг №10 | 2 | 01.11.2027 | |||
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 90 | 30.04.2029 |
| Спіронолактон-Дарниця табл.25мг №30 (10х3) | 221 | 01.01.2027 | |||
| Спіронолактон-Сандоз табл.100мг №30 (10х3) | 65 | 01.01.2027 | |||
| Спирт етиловий | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.09.2030 | |
| Спирт етиловий | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.08.2030 | |
| Тест смужки Акку -Чек Інстант №50 | 1 | 28.02.2026 | |||
| Тріомбраст р-н д/ін 76% амп 20мл №5 | 0.6 | 01.02.2027 | |||
| Тресіба флекстач 100од\мл 3мл№5 | 1 | 31.03.2026 | |||
| Тромбонет® табл.0,075г №30 (10х3) | 16 | 01.04.2026 | |||
| Тромбонет® табл.0,075г №30 (10х3) | 10 | 01.02.2027 | |||
| Фармасулін НNP сусп. д/ин. 100 МЕ/мл картр. 3 мл №5 | 1 | 01.08.2026 | |||
| Фленокс 0.6 №10 | 24 | 01.05.2027 | |||
| Флуконазол капс. 150 мг №1 Фармекс Групп (Украина, Борисполь) | 26 | 01.02.2027 | |||
| Фолієва кислота табл. 5мг №50 конт. | 8 | 01.04.2028 | |||
| Фолієва кислота табл. 5мг №50 конт. | 1 | 01.10.2027 | |||
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.05.2028 |
| Ціанокобаламін-Дарниця (вітамин В12) р-н д/ін'єкц.0,5мг/мл амп.1мл №10 | 7 | 01.09.2027 | |||
| Ціанокобаламін0,5мг1мл№10 | 1 | 01.07.2027 | |||
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | 5 | 01.08.2028 | |||
| Цефтріаксон пор. для роз.1,0№10 | 10 | 01.06.2028 | |||
| Цефтриаксон порошок д/ін'єкц.1г №10 КМП | 5 | 01.03.2027 | |||
| Ципрофлоксацин табл. 500мг №10 Технолог | 5 | 01.02.2028 | |||
| Шапочка медична одноразова | 200 | 01.07.2029 | |||
| Шприц 20,0мл | 250 | 31.10.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.10мл. | 900 | 31.05.2030 | |||
| Шприц ін'єкц.20мл. | 800 | 31.10.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.2мл. | 800 | 31.01.2030 | |||
| Шприц ін,єкційний 5,0 | 1000 | 31.12.2029 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні