Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 14.01.2026
Дитяче відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Азимед порошок д/суспензії 200мг/5мл 30мл | - | - | - | 7 | 01.08.2026 |
| Азимед500мг таб.№3 | - | - | - | 3 | 01.08.2027 |
| Альбендазол табл. д/жув. 400 мг №3 | - | - | - | 8 | 01.09.2027 |
| Амоксил таб 500мг№20 | - | - | - | 5 | 01.11.2028 |
| Амоксил таб 500мг№20 | - | - | - | 1 | 16.09.2025 |
| Ампіцилін | Ampiciline | порошок д/ін.амп.1мг/мл -№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 120 | 01.09.2026 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 9 | 01.05.2028 |
| Бахіли медичні | - | - | - | 200 | 01.12.2029 |
| Бензилбензоат емульсія 20% 50мл Здоров'я ФК | - | - | - | 1 | 01.02.2027 |
| Бензилбензоат емульсія 20% 50мл Здоров'я ФК | - | - | - | 7 | 01.02.2027 |
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | - | - | - | 135 | 01.02.2031 |
| Вата | - | 100г-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1.1 | 23.05.2029 |
| Вата- Білосніжка | - | нестерильна 100г | Державний бюджет (НСЗУ) | 11.9 | 16.05.2029 |
| Вода для ін'єкцій 2мл амп. №10 Галичфарм | - | - | - | 4 | 01.10.2027 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 8 | 01.10.2027 |
| Глюкоза- Юрія фарм | Glucose | розчин д/інфуз.10%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 351 | 01.09.2027 |
| Глюкоза- Юрія фарм | Glucose | розчин д/інфуз.10%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 23 | 01.07.2028 |
| Глюкоза- Юрія фарм | Glucose | розчин д/інфуз.10%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 45 | 01.01.2027 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | - | - | - | 242 | 01.01.2028 |
| Дарфен кідс форте 100мл | - | - | - | 2 | 01.10.2026 |
| Дексаметазон дарниця4мг №10 | - | - | - | 30 | 01.08.2026 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 10 | 01.10.2030 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 0.5 | 01.01.2028 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 5 | 01.04.2028 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 1 | 01.11.2026 |
| Еметон2мг/мл2мл№5 | - | - | - | 5 | 01.10.2027 |
| Еуфілін-Здоров'я розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 9 | 01.09.2027 |
| Катетер внутр.венний№24 | - | - | - | 296 | 14.02.2030 |
| Квадроцеф порошок д/ін'єкц.1г фл.№1 | - | - | - | 58 | 01.02.2027 |
| Кларитроміцин табл. 500мг №10 | - | - | - | 5 | 01.07.2027 |
| Лідокаїну гідрохлорид- Галичфарм | Lidocaine | розчин д/ін.амп.2мг/мл,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 7 | 01.08.2027 |
| Лоратадин-Здоров'я сироп 5мг/5мл 100мл | - | - | - | 6 | 01.03.2027 |
| Лоратадин-Здоров'я сироп 5мг/5мл 100мл | - | - | - | 4 | 01.12.2026 |
| Маніт розчин - Юрія-Фарм | Mannitol | розчин д/інфуз.15%200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 12 | 01.07.2028 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 2 | 01.06.2027 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 50 | 01.08.2027 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 180 | 01.11.2027 |
| Натрію хлорид розчин д/інфузій 0,9% 200мл Юрія-Фарм | - | - | - | 180 | 01.09.2027 |
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.07.2026 |
| Парацетамол для дітей сироп 120мг/5мл 100мл | - | - | - | 3 | 01.08.2027 |
| Парацетамол суп рект 150мг №10 | - | - | - | 10 | 01.01.2028 |
| Парацетамол суп рект 150мг №10 | - | - | - | 5 | 01.07.2026 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 6 | 01.12.2027 |
| Пластир нестер.500см/2,0см | - | - | - | 26 | 14.08.2029 |
| Прайд 10мг\мл 100мл | - | - | - | 22 | 01.02.2027 |
| Преднізолон-Дарниця | Prednisolone | розчин д/ін.амп.30 мг/мл 1.0-№3 | Державний бюджет (НСЗУ) | 8 | 01.11.2026 |
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | - | - | - | 500 | 01.08.2027 |
| Пристрій для вливання інф. розчинів | - | - | - | 175 | 01.02.2028 |
| Прозерин-Дарниця | Neostigmine | розчин д/ін. амп.0.05% 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.04.2029 |
| Рінгер-лактатний | Electrolytes | розчин д/інфуз.200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.02.2028 |
| Рінгера роз.250мл | - | - | - | 60 | 05.07.2027 |
| Регідрон порошок дозований 18,9г пакет №20 | - | - | - | 2 | 01.07.2026 |
| Регідрон порошок дозований 18,9г пакет №20 | - | - | - | 3 | 01.02.2027 |
| Рукавички мед. нест.М №100 | - | - | - | 2 | 01.03.2029 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 300 | 31.01.2030 |
| Сальбутамол аерозоль д/інгаляцій 100мкг/дозу 200доз 10мл | - | - | - | 2 | 01.07.2026 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 40 | 31.03.2029 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 6 | 31.03.2029 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.02.2028 |
| Ціанокобаламін-Дарниця (вітамин В12) р-н д/ін'єкц.0,5мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 1 | 01.06.2026 |
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | - | - | - | 19 | 01.03.2027 |
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | - | - | - | 4 | 01.08.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 14 | 01.05.2027 |
| Цефтазидим-Віста 1,0№10 | - | - | - | 5 | 01.02.2028 |
| Цефтріаксон пор. для роз.1,0№10 | - | - | - | 12 | 01.06.2028 |
| Цефтриаксон порошок д/ін'єкц.1г №10 КМП | - | - | - | 3 | 01.03.2027 |
| Цефтум-КМП (цефтазидим)1г в/в,в/м,фл.№10# | - | - | - | 5 | 01.03.2026 |
| Шприц 10мл | - | - | - | 180 | 01.06.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 400 | 31.10.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 71 | 01.05.2029 |
| Шприц 5,0 3-ох комп | - | - | - | 500 | 30.11.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 500 | 31.01.2030 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 185 | 07.08.2029 |
| Шприц ін'єкц.5мл. | - | - | - | 309 | 31.12.2029 |
| Шприц ін,єкційний 10,0 | - | - | - | 500 | 31.10.2029 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні