Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 14.01.2026
Паліативне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Ібупрофен | Ibuprofen | табл.400 мг-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3.4 | 01.11.2027 |
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 15 | 01.07.2026 |
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.06.2026 |
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.02.2027 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | - | - | - | 2 | 01.08.2026 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | - | - | - | 2 | 01.10.2026 |
| Азимед500мг таб.№3 | - | - | - | 5 | 01.08.2027 |
| Азицин табл.500мг№3 | - | - | - | 2 | 01.03.2027 |
| Алопуринол табл.100мг №50 (10х5) | - | - | - | 3 | 01.10.2028 |
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.06.2026 |
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.11.2026 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | - | - | - | 4 | 01.12.2026 |
| Амоксил таб 500мг№20 | - | - | - | 4 | 01.02.2029 |
| Амоксил таб 500мг№20 | - | - | - | 5 | 01.02.2029 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 27 | 01.02.2028 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.09.2026 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.08.2026 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.01.2027 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.10.2025 |
| Атерокард табл.п/пл.об. 75мг №30 (10х3)блист*** | - | - | - | 4 | 01.10.2026 |
| Бахіли медичні | - | - | - | 5100 | 01.12.2029 |
| Бензилпеніцилін | Benzylpenicillin | порошок д/ін.фл.1000000ОД-1г №1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.04.2027 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 100 | 30.06.2031 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 52 | 01.11.2030 |
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | - | - | - | 146 | 01.02.2031 |
| Бупірол | Ibuprofen | розчин д/інфуз. 4 мг/100мл-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.02.2028 |
| Віодін100мг\мл100мл | - | - | - | 30 | 01.09.2026 |
| Вазостат-Здоров'я табл. 20мг №30 (10х3) | - | - | - | 15 | 01.08.2026 |
| Вата- Білосніжка | - | нестерильна 100г | Державний бюджет (НСЗУ) | 3.8 | 01.10.2030 |
| Вата медичка | - | - | - | 5 | 01.10.2030 |
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 9 | 01.06.2026 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.10.2027 |
| Вугілля актив. табл. 250 мг №10 Борщаговский ХФЗ | - | - | - | 14 | 01.07.2026 |
| Гемотран100мг\мл 10мл№5 | - | - | - | 5 | 01.05.2026 |
| Гентаміцину сульфат-Дарниця | Gentamicin | розчин д/ін.амп.40мг/мл 2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2027 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | - | - | - | 159 | 01.07.2027 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 20 | 01.05.2030 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 3 | 01.10.2030 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 24 | 01.08.2028 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 11 | 01.08.2027 |
| Доксициклін табл .100 мг№10 | - | - | - | 2 | 01.06.2028 |
| Дофамін-Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.05.2028 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 28 | 01.07.2028 |
| Дротаверин-Дарниця | Drotaverine | розчин д/ін. амп.20мг/мл ,2,0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.09.2028 |
| Еметон2мг/мл2мл№5 | - | - | - | 7 | 31.07.2026 |
| Еуфілін розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 НІКО | - | - | - | 4 | 01.01.2027 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 5 | 01.04.2027 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 5 | 01.12.2026 |
| Зонд шлунковий №18 | - | - | - | 20 | 30.03.2030 |
| Кальцію глюконат | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.03.2027 |
| Кальцію глюконат- Фармак | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.04.2026 |
| Кальцію глюконат-Дарниця стабілізований р-н д/ін'єкц.10% амп.10мл №10 | - | - | - | 3 | 01.02.2027 |
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | - | - | - | 60 | 01.04.2027 |
| Канюля (катетер) в/в 24G | - | - | - | 55 | 01.04.2027 |
| Канюля (катетер) в/в 24G | - | - | - | 11 | 14.09.2025 |
| Канюля внутрішньовенна24 | - | - | - | 63 | 01.05.2028 |
| Канюля назальна д/дорослих | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 80 | 01.07.2029 |
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.09.2027 |
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.05.2027 |
| Катетер Фолея лат. двохходовий | - | - | - | 11 | 01.04.2028 |
| Катетер Фолея роз.16 | - | - | - | 30 | 01.05.2029 |
| Катетер Фолея роз.18 | - | - | - | 30 | 01.07.2029 |
| Катетер Фолея роз.20 | - | - | - | 24 | 01.05.2029 |
| Катетер в\в20G | - | - | - | 100 | 01.04.2027 |
| Катетер в\в20G | - | - | - | 200 | 21.02.2030 |
| Катетер в\вроз22 | - | - | - | 242 | 30.07.2029 |
| Катетер внутр.венний№24 | - | - | - | 280 | 14.02.2030 |
| Катетер фолеяFч18 | - | - | - | 30 | 01.03.2029 |
| Квадроцеф порошок д/ін'єкц.1г фл.№1 | - | - | - | 10 | 01.02.2027 |
| Кларитроміцин табл. 500мг №10 | - | - | - | 2 | 01.03.2027 |
| Лідокаїну гідрохлорид- Галичфарм | Lidocaine | розчин д/ін.амп.2мг/мл,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.08.2027 |
| ЛЕВОФТОР5МГ\МЛ 100МЛ | - | - | - | 5 | 01.08.2026 |
| Лоперамід | Loperamide | табл.2 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 9 | 01.04.2029 |
| Лопераміду гідрохлорид ОЗ табл. 2мг №10 | - | - | - | 10 | 01.02.2030 |
| Лоратадин | Loratadine | табл.10мг-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 31.10.2028 |
| Лоратадин табл. 10мг №20 | - | - | - | 5 | 01.02.2029 |
| Магнію сульфат | Magnesium sulfate | розчин д/ін.амп.25% 5.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 15 | 01.09.2029 |
| Маніт розчин - Юрія-Фарм | Mannitol | розчин д/інфуз.15%200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 123 | 01.05.2027 |
| Маска киснева нереверсивна з кисневою трубкою для лорослих | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 40 | 01.12.2026 |
| Маска медична одноразова | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 150 | 30.12.1899 |
| Мезатон | Mesatonum | розчин д/ін.амп.10мг/мл 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 04.05.2025 |
| Меропенем порошок д/ін`єкц. фл. 1000мг №1 | - | - | - | 5 | 01.10.2028 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 40 | 01.06.2028 |
| Метопролол табл. 100мг №30 (10х3) КМП | - | - | - | 5 | 31.07.2029 |
| Метопролол табл. 50мг №30 (10х3) КМП | - | - | - | 2 | 30.11.2028 |
| Метронідазол розчин д/інфузій 5мг/мл фл.100мл Фарматрейд | - | - | - | 70 | 01.08.2026 |
| Моноклональний реагент анти -А 10мл | - | - | - | 1 | 13.09.2027 |
| Моноклональний реагент анти -В10мл | - | - | - | 1 | 13.09.2027 |
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | - | - | - | 3 | 01.07.2026 |
| Нітрогліцерин концентрат д/інфузій 10мг/мл 2мл амп.№10 | - | - | - | 1 | 01.08.2026 |
| Нітрогліцерин -Технолог | Glyceryl trinitrate | табл. 0,5 мг № 40 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.07.2026 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 600 | 01.09.2027 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 50 | 01.05.2027 |
| Натрію хлорид розчин д/інфузій 0,9% 200мл Юрія-Фарм | - | - | - | 300 | 01.09.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 11 | 01.07.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 22 | 01.02.2027 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 60 | 01.07.2027 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.05.2027 |
| Підгузники д\дорос.4 30шт | - | - | - | 410 | 01.12.2029 |
| Підгузники для дор."5"extra Large8шт | - | - | - | 56 | 01.12.2029 |
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 9 | 01.05.2027 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 10 | 01.05.2028 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 5 | 01.08.2028 |
| Пластир нестер.500см/2,0см | - | - | - | 108 | 01.04.2028 |
| Прайд 10мг\мл 100мл | - | - | - | 109 | 01.10.2027 |
| Пристрій д/переливання крові Медпласт | - | - | - | 50 | 01.03.2026 |
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | - | - | - | 500 | 01.10.2027 |
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | - | - | - | 500 | 01.08.2027 |
| Пристрій для вливання інф. розчинів | - | - | - | 500 | 01.02.2028 |
| Прозерин-Дарниця | Neostigmine | розчин д/ін. амп.0.05% 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.10.2027 |
| Рінгера лактат розчин д/інфузій фл.200мл | - | - | - | 28 | 01.04.2027 |
| Рінгера лактат розчин д/інфузій фл.200мл | - | - | - | 70 | 30.04.2027 |
| Рінгера роз.250мл | - | - | - | 5 | 05.07.2027 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.07.2026 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.01.2026 |
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | - | - | - | 24 | 01.08.2026 |
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | - | - | - | 24 | 01.11.2026 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 500 | 30.05.2030 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 500 | 31.08.2030 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 650 | 31.03.2030 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 300 | 31.01.2030 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 1000 | 31.05.2030 |
| Сенадексин табл. 70мг №10 | - | - | - | 9 | 01.01.2028 |
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 70 | 01.12.2028 |
| Спирт етиловий | - | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 90 | 01.05.2030 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 01.10.2029 |
| Тест-смужка для визначення Коа-гуляційної панелі 2qLabs(12шт. в упак) | - | - | - | 2 | 12.02.2026 |
| Тромбонет® табл.0,075г №30 (10х3) | - | - | - | 10 | 01.02.2027 |
| Тромбонет® табл.0,075г №30 (10х3) | - | - | - | 5 | 01.04.2026 |
| Фамокс400мг\250мл роз.для інф. | - | - | - | 3 | 01.03.2027 |
| Фармасулін H | Insulin (human) | розчин д/ін.100 МО/мл, -5,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2026 |
| Фленокс 0.6 №10 | - | - | - | 5 | 01.04.2027 |
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | - | - | - | 5 | 01.02.2029 |
| Фолієва кислота табл. 5мг №50 конт. | - | - | - | 1 | 01.03.2026 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 14 | 01.02.2028 |
| Фуросемід-Дарниця табл.40мг №50 (10х5) | - | - | - | 7 | 01.05.2027 |
| Хлоргексидину біглюконат | Chlorhexidine | 0.05%-100.0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.11.2027 |
| Ціанокобаламін-Дарниця (вітамин В12) р-н д/ін'єкц.0,5мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 10 | 01.09.2027 |
| Ціанокобаламін0,5мг1мл№10 | - | - | - | 4 | 01.07.2027 |
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | - | - | - | 10 | 01.09.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 4 | 01.06.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 1 | 01.06.2027 |
| Цефтазидим-Віста 1,0№10 | - | - | - | 1 | 01.05.2028 |
| Цефтриаксон порошок д/ін'єкц.1г №10 КМП | - | - | - | 10 | 01.03.2027 |
| Шапочка-берет медична №1 | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 350 | 01.01.2030 |
| Шприц 10мл | - | - | - | 710 | 01.01.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 20 | 01.06.2028 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 700 | 01.05.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 400 | 31.10.2029 |
| Шприц 5,0 3-ох комп | - | - | - | 1000 | 30.11.2029 |
| Шприц 50мл №1 Medicare 3-компонентний | - | - | - | 50 | 01.07.2027 |
| Шприц ін'єкц.10мл. | - | - | - | 1100 | 31.12.2029 |
| Шприц ін'єкц.20мл. | - | - | - | 300 | 01.07.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 500 | 31.01.2030 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 500 | 31.12.2029 |
| Шприц ін'єкц.5мл. | - | - | - | 1000 | 31.12.2029 |
| Шприц ін,єкційний 2,0 | - | - | - | 720 | 01.08.2028 |
| Шприц ін,єкційний 5мл | - | - | - | 70 | 01.02.2029 |
| Шприц ін.єкційний 50мл | - | - | - | 20 | 01.09.2026 |
| Шприц ін.єкційний 50мл | - | - | - | 50 | 01.02.2028 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні