Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 07.01.2026
Інсультне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.03.2026 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | - | - | - | 2 | 01.03.2026 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | - | - | - | 1 | 01.08.2026 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | - | - | - | 1 | 01.10.2026 |
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.11.2026 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | - | - | - | 7 | 01.12.2026 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | - | - | - | 1 | 01.10.2027 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | - | - | - | 4 | 01.05.2027 |
| Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН розчин д/ін'єкц.10мг/мл амп.2мл №10 | - | - | - | 4 | 01.01.2029 |
| Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин д/ін'єкц.10мг/мл амп.2мл №10 | - | - | - | 5 | 01.05.2029 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 35 | 01.02.2028 |
| Аритміл | Amiodarone | табл.200мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Атерокард табл.п/пл.об. 75мг №30 (10х3)блист*** | - | - | - | 17 | 01.10.2026 |
| Бахіли медичні | - | - | - | 3500 | 01.12.2029 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 103 | 01.11.2030 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 50 | 30.06.2031 |
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | - | - | - | 100 | 01.02.2031 |
| Бинт марлевий мед. нест.7*14 | - | - | - | 27 | 01.09.2030 |
| Бупірол | Ibuprofen | розчин д/інфуз. 4 мг/100мл-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.10.2027 |
| Бупірол 4мг\мл 100мл | - | - | - | 10 | 01.10.2027 |
| Вазостат-Здоров'я табл. 20мг №30 (10х3) | - | - | - | 9 | 01.08.2026 |
| Вата- Білосніжка | - | нестерильна 100г | Державний бюджет (НСЗУ) | 2.5 | 01.10.2030 |
| Вата медичка | - | - | - | 5 | 01.10.2030 |
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 6 | 01.06.2026 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 01.01.2027 |
| Гемотран розчин д/ін'єкц.100мг/мл 5мл амп.№5 | - | - | - | 5 | 01.10.2026 |
| Гемотран100мг\мл 10мл№5 | - | - | - | 1 | 01.05.2026 |
| Глюкоза- Юрія фарм | Glucose | розчин д/інфуз.5%-200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.10.2025 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | - | - | - | 100 | 01.07.2027 |
| Дексаметазон дарниця4мг №10 | - | - | - | 30 | 01.11.2025 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 13 | 01.09.2030 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 7 | 01.08.2028 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.01.2028 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 18 | 01.08.2027 |
| Дофамін-Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.05.2028 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 22 | 01.11.2026 |
| Еметон2мг/мл2мл№5 | - | - | - | 8 | 01.08.2026 |
| Еналаприл табл.10мг №20 (10х2) КМП | - | - | - | 9 | 19.09.2026 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 11 | 01.12.2026 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 3 | 01.04.2027 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 5 | 01.12.2026 |
| Еуфілін- Фармак | Theophilline | розчин д/ін .амп.2%,5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 31.07.2026 |
| Зонд шлунковий №18 | - | - | - | 40 | 30.03.2030 |
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | - | - | - | 55 | 01.04.2027 |
| Канюля назальна Ulaizer | - | - | - | 50 | 01.07.2029 |
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.09.2027 |
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.05.2027 |
| Карбамазепін-Дарниця табл. 200мг №50 (10х5) | - | - | - | 3 | 01.08.2027 |
| Карбамазепін-Дарниця табл. 200мг №50 (10х5) | - | - | - | 2 | 01.02.2028 |
| Кардіо-дар150мг№100 | - | - | - | 4 | 01.01.2027 |
| Катетер Фолея роз.16 | - | - | - | 30 | 01.05.2029 |
| Катетер Фолея роз.18 | - | - | - | 50 | 01.07.2029 |
| Катетер Фолея роз.20 | - | - | - | 56 | 01.05.2029 |
| Катетер в\в20G | - | - | - | 140 | 21.02.2030 |
| Катетер в\в20G | - | - | - | 150 | 01.04.2027 |
| Катетер в\вроз22 | - | - | - | 90 | 30.07.2029 |
| Катетер внутр венний№22 | - | - | - | 170 | 30.07.2029 |
| Катетер внутр.венний№24 | - | - | - | 220 | 14.02.2030 |
| Левоком табл. 250мг/25мг №100 (10х10) | - | - | - | 1 | 01.03.2027 |
| Лопераміду гідрохлорид ОЗ табл. 2мг №10 | - | - | - | 48 | 01.02.2030 |
| Магнію сульфат250мг 5мл№50 | - | - | - | 0.4 | 01.12.2026 |
| Магнію сульфат250мг 5мл№50 | - | - | - | 1.2 | 01.11.2027 |
| Маніт -Юрія-Фарм) | Mannitol | розчин д/інфуз.15% 200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 302 | 01.04.2028 |
| Маска киснева нереверсивна з кисневою трубкою для лорослих | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.12.2026 |
| Маска киснева нереверсивна з кисневою трубкою для лорослих | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 50 | 01.12.2026 |
| Мезатон | Mesatonum | розчин д/ін.амп.10мг/мл 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 04.05.2025 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 24 | 01.06.2028 |
| Метопролол табл. 100мг №30 (10х3) КМП | - | - | - | 5 | 31.07.2029 |
| Метопролол табл. 25 мг №30 Киевмедпрепарат (Украина, Киев) | - | - | - | 2 | 31.03.2029 |
| Метопролол табл. 50мг №30 (10х3) КМП | - | - | - | 4 | 30.11.2028 |
| Метформін 1000мг№60 | - | - | - | 0.5 | 28.02.2026 |
| Метформін 1000мг№60 | - | - | - | 9 | 01.10.2026 |
| Моноклональний реагент анти -А 10мл | - | - | - | 1 | 11.11.2025 |
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | - | - | - | 4 | 01.07.2026 |
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | - | - | - | 2 | 01.06.2027 |
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | - | - | - | 3 | 01.01.2028 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 300 | 01.09.2027 |
| Натрію хлорид розчин д/інфузій 0,9% 200мл Юрія-Фарм | - | - | - | 300 | 01.09.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 15 | 01.01.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 01.02.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.05.2027 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.11.2026 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.02.2027 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.08.2025 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 31.12.2025 |
| Підгузники д\дорос.4 30шт | - | - | - | 570 | 01.12.2029 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 7 | 01.05.2028 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 7 | 01.05.2028 |
| Пластир нестер.500см/2,0см | - | - | - | 50 | 01.04.2028 |
| Прайд 10мг\мл 100мл | - | - | - | 36 | 01.10.2027 |
| Прайд 10мг\мл 100мл | - | - | - | 14 | 01.02.2027 |
| Пристрій д/переливання крові Медпласт | - | - | - | 18 | 07.07.2027 |
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | - | - | - | 500 | 01.10.2027 |
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | - | - | - | 500 | 01.08.2027 |
| Пристрій для вливання інф. розчинів | - | - | - | 925 | 01.02.2028 |
| Прозерин-Дарниця | Neostigmine | розчин д/ін. амп.0.05% 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.04.2029 |
| Рінгер-лактатний | Electrolytes | розчин д/інфуз.200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 24 | 01.02.2028 |
| Рінгера лактат розчин д/інфузій фл.200мл | - | - | - | 72 | 01.08.2028 |
| Рінгера роз.250мл | - | - | - | 90 | 05.07.2027 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.07.2026 |
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | - | - | - | 24 | 01.11.2026 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 1000 | 31.08.2030 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 550 | 31.03.2030 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 700 | 31.01.2030 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 900 | 31.05.2030 |
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 75 | 30.04.2029 |
| Спирт етиловий | - | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 60 | 01.08.2030 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 6 | 01.10.2029 |
| Тест-смужки Accu-Chek® Performa д/визначення глюкози №50 | - | 1уп-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 7 | 01.06.2026 |
| Тромбонет® табл.0,075г №30 (10х3) | - | - | - | 13 | 01.04.2026 |
| Фармасулін H | Insulin (human) | розчин д/ін.100 МО/мл, -5,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2026 |
| Фармасулін НNP сусп. д/ин. 100 МЕ/мл картр. 3 мл №5 | - | - | - | 1 | 01.08.2026 |
| Фленокс 0,8мл №2 | - | - | - | 104 | 01.03.2026 |
| Фленокс 0,8мл №2 | - | - | - | 60 | 01.04.2027 |
| Фленокс 0.6 №10 | - | - | - | 66 | 01.04.2027 |
| Фленокс 0.6 №10 | - | - | - | 15 | 01.09.2026 |
| Флуконазол капс. 150мг №1 | - | - | - | 4 | 01.05.2027 |
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | - | - | - | 4 | 01.08.2029 |
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | - | - | - | 8 | 01.11.2029 |
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | - | - | - | 1 | 01.11.2029 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.01.2028 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 13 | 01.05.2028 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.10.2026 |
| Фуросемід-Дарниця табл.40мг №50 (10х5) | - | - | - | 1 | 01.05.2027 |
| Ціанокобаламін-Дарниця (вітамин В12) р-н д/ін'єкц.0,5мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 2 | 01.06.2026 |
| Ціанокобаламін0,5мг1мл№10 | - | - | - | 10 | 01.07.2027 |
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | - | - | - | 7 | 01.09.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 4 | 01.06.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 5 | 01.05.2027 |
| Цефтріаксон пор. для роз.1,0№10 | - | - | - | 1 | 01.09.2026 |
| Цефтриаксон порошок д/ін'єкц.1г №10 КМП | - | - | - | 6 | 01.03.2027 |
| Шприц 10мл | - | - | - | 180 | 31.10.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 390 | 31.10.2029 |
| Шприц 50мл №1 Medicare 3-компонентний | - | - | - | 250 | 01.07.2027 |
| Шприц ін'єкц.10мл. | - | - | - | 1000 | 31.12.2029 |
| Шприц ін'єкц.20мл. | - | - | - | 200 | 01.08.2028 |
| Шприц ін'єкц.20мл. | - | - | - | 400 | 01.07.2029 |
| Шприц ін'єкц.20мл. | - | - | - | 400 | 30.06.2030 |
| Шприц ін'єкц.20мл. | - | - | - | 300 | 01.03.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 500 | 07.08.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 270 | 31.12.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 500 | 31.01.2030 |
| Шприц ін'єкц.5мл. | - | - | - | 160 | 01.02.2029 |
| Шприц ін'єкц.5мл. | - | - | - | 1300 | 31.12.2029 |
| Шприц ін,єкційний 10,0 | - | - | - | 500 | 31.10.2029 |
| Шприц ін,єкційний 5мл | - | - | - | 200 | 01.02.2029 |
| Шприц ін.єкційний 50мл | - | - | - | 5 | 01.09.2026 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні