Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 18.05.2026
Інсультне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Ібупрофен | Ibuprofen | табл.400 мг-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.10.2028 |
| Ібупрофен | Ibuprofen | табл.400 мг-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.09.2028 |
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.02.2027 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | 1 | 01.08.2026 | |||
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | 1 | 01.10.2026 | |||
| Аксапара 100мл | 30 | 01.09.2026 | |||
| Аксапара10мг\мл 100мл | 20 | 01.09.2026 | |||
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.11.2026 |
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.03.2027 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | 7 | 01.12.2026 | |||
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | 3 | 01.06.2028 | |||
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | 3 | 01.05.2027 | |||
| Амітриптиліну гідрохлорид-ЗН розчин д/ін'єкц.10мг/мл амп.2мл №10 | 4 | 01.01.2029 | |||
| Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин д/ін'єкц.10мг/мл амп.2мл №10 | 5 | 01.05.2029 | |||
| Амоксил таб 500мг№20 | 2 | 31.07.2029 | |||
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 21 | 01.02.2028 |
| Апірол100мл | 40 | 01.06.2027 | |||
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 12 | 01.09.2027 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.09.2027 |
| Атерокард табл.п/пл.об. 75мг №30 (10х3)блист*** | 9 | 01.10.2026 | |||
| Бахіли медичні | 2300 | 01.12.2029 | |||
| Бинт марл. н\с 7м 14см | 100 | 01.11.2030 | |||
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | 30 | 01.02.2031 | |||
| Бинт марл.нест.5*10 | 100 | 01.12.2029 | |||
| Бупірол | Ibuprofen | розчин д/інфуз. 4 мг/100мл-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.10.2027 |
| Бупірол 4мг\мл 100мл | 10 | 01.10.2027 | |||
| Вазостат-Здоров'я табл. 20мг №30 (10х3) | 7 | 01.08.2026 | |||
| Вата медичка | 4.1 | 01.10.2030 | |||
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.06.2026 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 01.01.2027 |
| Галоприл роз. для ін 1мл №10 | 1 | 01.06.2027 | |||
| Гемотран розчин д/ін'єкц.100мг/мл 5мл амп.№5 | 2 | 01.10.2026 | |||
| Глюкоза50мг\мл-200мл | 95 | 01.07.2027 | |||
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | 11 | 01.09.2030 | |||
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 18 | 01.08.2027 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.08.2028 |
| Дофамін-Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.05.2028 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | 13 | 01.11.2026 | |||
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | 10 | 01.10.2028 | |||
| Еметон2мг/мл2мл№5 | 3 | 01.10.2027 | |||
| Еметон2мг/мл2мл№5 | 1 | 01.08.2026 | |||
| Еналозид® Моно табл.10мг №20 (10х2) | 8 | 01.12.2027 | |||
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | 6 | 01.12.2026 | |||
| Зонд шлунковий №18 | 20 | 30.03.2030 | |||
| Калію хлорид концентрат д/інфузій 7,5% 20мл | 40 | 01.11.2027 | |||
| Кальцію глюконат | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.08.2027 |
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | 45 | 01.04.2027 | |||
| Канюля назальна Ulaizer | 50 | 01.07.2029 | |||
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 12 | 01.09.2027 |
| Карбамазепін-Дарниця табл. 200мг №50 (10х5) | 1 | 01.02.2028 | |||
| Кардіо-Дар75мг№100 | 2 | 01.02.2027 | |||
| Кардіо-дар150мг№100 | 4 | 01.01.2027 | |||
| Катетер Фолея роз.16 | 20 | 01.05.2029 | |||
| Катетер Фолея роз.18 | 40 | 01.07.2029 | |||
| Катетер Фолея роз.20 | 50 | 01.05.2029 | |||
| Катетер в\в20G | 140 | 21.02.2030 | |||
| Катетер в\в20G | 150 | 01.04.2027 | |||
| Катетер внутр венний№22 | 150 | 30.07.2029 | |||
| Катетер внутр.венний№24 | 110 | 14.02.2030 | |||
| Левоком табл. 250мг/25мг №100 (10х10) | 1 | 01.03.2027 | |||
| Лопераміду гідрохлорид ОЗ табл. 2мг №10 | 35 | 01.02.2030 | |||
| Лоратадин табл. 10мг №20 | 4 | 01.02.2029 | |||
| Магнію сульфат250мг 5мл№50 | 8 | 01.11.2027 | |||
| Маніт -Юрія-Фарм) | Mannitol | розчин д/інфуз.15% 200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 200 | 01.04.2028 |
| Маніт-Новофарм розчин д/інфузій 15% фл. 200мл №1 Біосинтез | 87 | 01.11.2028 | |||
| Маніт-Новофарм розчин д/інфузій 15% фл. 200мл №1 Біосинтез | 81 | 01.01.2029 | |||
| Маска киснева нереверсивна з кисневою трубкою для лорослих | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.12.2026 | ||
| Маска киснева нереверсивна з кисневою трубкою для лорослих | Державний бюджет (НСЗУ) | 50 | 01.12.2026 | ||
| Мезатон | Mesatonum | розчин д/ін.амп.10мг/мл 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 04.05.2025 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | 19 | 01.06.2028 | |||
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | 2 | 01.07.2029 | |||
| Метопролол табл. 100мг №30 (10х3) КМП | 5 | 31.07.2029 | |||
| Метопролол табл. 25 мг №30 Киевмедпрепарат (Украина, Киев) | 2 | 31.03.2029 | |||
| Метопролол табл. 50мг №30 (10х3) КМП | 4 | 30.11.2028 | |||
| Метформін 1000мг№60 | 4 | 01.10.2026 | |||
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | 4 | 01.07.2026 | |||
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | 2 | 01.06.2027 | |||
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | 3 | 01.01.2028 | |||
| Натрію хлорид розчин д/інфузій 0,9% 200мл Новофарм | 359 | 01.12.2028 | |||
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 01.02.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 12 | 01.01.2027 |
| Омепразол ліофілізат д/ін'єкц. 40мг фл.№1 | 25 | 01.03.2027 | |||
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.11.2026 |
| Омепразол ліофілізат | Omeprasole | порошок д/інфуз.40 мг-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.02.2027 |
| Підгузники для дор."5"extra Large8шт | 320 | 01.12.2029 | |||
| Парацетамол табл. 500мг №10 | 8 | 01.08.2028 | |||
| Пластир нестер.500см/2,0см | 4 | 01.04.2028 | |||
| Пластирь нест.500.0Х2.0смукра | 50 | 01.10.2030 | |||
| Прайд 10мг\мл 100мл | 20 | 01.10.2027 | |||
| Пристрій д/переливання крові Медпласт | 18 | 07.07.2027 | |||
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | 500 | 01.10.2027 | |||
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | 500 | 01.08.2027 | |||
| Пристрій для вливання інф. розчинів | 400 | 01.02.2028 | |||
| Прозерин-Дарниця | Neostigmine | розчин д/ін. амп.0.05% 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 14 | 01.04.2029 |
| Прозерин-Дарниця | Neostigmine | розчин д/ін. амп.0.05% 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 7 | 01.04.2029 |
| Рінгер-лактатний | Electrolytes | розчин д/інфуз.200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 14 | 01.02.2028 |
| Рінгера лактат розчин д/інфузій фл.200мл | 72 | 01.08.2028 | |||
| Рінгера лактат розчин д/інфузій фл.200мл | 24 | 01.11.2027 | |||
| Рінгера розчин д/інфузій фл.200мл | 220 | 01.10.2027 | |||
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | 24 | 01.11.2026 | |||
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | 1050 | 31.08.2030 | |||
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | 400 | 31.05.2030 | |||
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 55 | 30.04.2029 |
| Спирт етиловий | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 50 | 01.08.2030 | |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.10.2029 |
| Тест-смужки Accu-Chek® Performa д/визначення глюкози №50 | - | 1уп-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.06.2026 |
| Тромбонет® табл.0,075г №30 (10х3) | 4 | 01.02.2027 | |||
| Фармасулін H | Insulin (human) | розчин д/ін.100 МО/мл, -5,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2026 |
| Фармасулін НNP сусп. д/ин. 100 МЕ/мл картр. 3 мл №5 | 1 | 01.08.2026 | |||
| Фленокс 0,8мл №2 | 60 | 01.04.2027 | |||
| Фленокс 0,8мл №2 | 38 | 01.04.2027 | |||
| Фленокс 0.6 №10 | 45 | 01.04.2027 | |||
| Фленокс 0.6 №10 | 48 | 01.05.2027 | |||
| Фленокс4000 анти-Ха0,4№50 | 2 | 01.10.2027 | |||
| Флуконазол капс. 150мг №1 | 4 | 01.05.2027 | |||
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | 8 | 01.11.2029 | |||
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | 3 | 01.08.2029 | |||
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.01.2028 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 18 | 01.05.2028 |
| Фуросемід-Дарниця табл.40мг №50 (10х5) | 1 | 01.05.2027 | |||
| Ціанокобаламін0,5мг1мл№10 | 10 | 01.09.2027 | |||
| Ціанокобаламін0,5мг1мл№10 | 2 | 01.07.2027 | |||
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | 5 | 01.08.2028 | |||
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | 4 | 01.05.2027 | |||
| Цефтриаксон порошок д/ін'єкц.1г №10 КМП | 4 | 01.03.2027 | |||
| Шприц 20,0мл | 270 | 31.10.2029 | |||
| Шприц 50мл №1 Medicare 3-компонентний | 230 | 01.07.2027 | |||
| Шприц ін'єкц.10мл. | 950 | 31.12.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.20мл. | 400 | 01.07.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.20мл. | 400 | 30.06.2030 | |||
| Шприц ін'єкц.20мл. | 140 | 01.08.2028 | |||
| Шприц ін'єкц.20мл. | 300 | 01.03.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.2мл. | 500 | 07.08.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.2мл. | 300 | 31.01.2030 | |||
| Шприц ін'єкц.5мл. | 870 | 31.12.2029 | |||
| Шприц ін.єкційний 50мл | 5 | 01.09.2026 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні