Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 12.12.2025
Неврологічне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.07.2026 |
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2025 |
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.02.2027 |
| Інгаміст | Acetilcestein | розчин д/ін амп.100мг/мл-3,0№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.02.2027 |
| Адреналін р_н 1,82мг/мл№10 | - | - | - | 1 | 01.08.2026 |
| Азимед500мг таб.№3 | - | - | - | 4 | 01.05.2027 |
| Алопуринол табл.100мг №50 (10х5) | - | - | - | 1 | 01.04.2028 |
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 7 | 01.06.2026 |
| Аміназин. Галичфарм | Chorpomazine | розчин. д/ін'єкц. 25мг/мл амп.2мл №1-10 мл | Державний бюджет (НСЗУ) | 14 | 01.11.2026 |
| Амітріптиліну гідрохлорид 2мл№10 | - | - | - | 10 | 01.05.2029 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | - | - | - | 4 | 01.06.2028 |
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | - | - | - | 18 | 01.03.2028 |
| Амітриптиліну гідрохлорид-ОЗ розчин д/ін'єкц.10мг/мл амп.2мл №10 | - | - | - | 3 | 01.05.2029 |
| Амоксил таб 500мг№20 | - | - | - | 8 | 01.11.2028 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 26 | 01.05.2028 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.01.2027 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.08.2026 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 6 | 01.01.2027 |
| Аритміл | Amiodarone | табл.200мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Ацикловір 400 Стада® табл. 400мг №35 | - | - | - | 1 | 31.10.2028 |
| Бахіли медичні | - | - | - | 1600 | 01.12.2029 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 32 | 01.11.2030 |
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | - | - | - | 47 | 01.02.2031 |
| Бупірол | Ibuprofen | розчин д/інфуз. 4 мг/100мл-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.02.2028 |
| Бупірол 4мг\мл 100мл | - | - | - | 11 | 01.10.2027 |
| Віодін100мг\мл100мл | - | - | - | 1 | 01.09.2026 |
| Вата медичка | - | - | - | 4.6 | 01.10.2030 |
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.06.2026 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.10.2027 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 13 | 01.03.2028 |
| Галоприл роз. для ін 1мл №10 | - | - | - | 3 | 01.06.2025 |
| Гемотран розчин д/ін'єкц.100мг/мл 5мл амп.№5 | - | - | - | 3 | 01.10.2026 |
| Гемотран100мг\мл 10мл№5 | - | - | - | 3 | 01.05.2026 |
| Гентаміцину сульфат-Дарниця | Gentamicin | розчин д/ін.амп.40мг/мл 2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2027 |
| Глюкоза -Фармак | Glucose | розчин д/ін40мг/мл.20,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.11.2028 |
| Глюкоза -Фармак | Glucose | розчин д/ін40мг/мл.20,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.08.2028 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | - | - | - | 30 | 01.01.2028 |
| Дексаметазон дарниця4мг №10 | - | - | - | 7 | 01.08.2026 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 20 | 01.05.2030 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.08.2027 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.08.2028 |
| Дротаверин-Дарниця | Drotaverine | розчин д/ін. амп.20мг/мл ,2,0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 19 | 01.07.2028 |
| Еметон2мг/мл2мл№5 | - | - | - | 9 | 31.07.2026 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 9 | 01.04.2027 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 9 | 01.02.2026 |
| Калію хлорид концентрат д/інфузій 7,5% 20мл | - | - | - | 10 | 01.03.2027 |
| Кальцію глюконат- Фармак | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.03.2027 |
| Кальцію глюконат-Дарниця стабілізований р-н д/ін'єкц.10% амп.5мл№10 | - | - | - | 2 | 01.08.2027 |
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | - | - | - | 50 | 01.04.2027 |
| Канюля (катетер) в/в IGAR 22G Jiangxi Huali | - | - | - | 15 | 01.07.2029 |
| Канюля НАЗАЛЬНАЯ взрослая Vital Sings (США) | - | - | - | 30 | 17.05.2025 |
| Канюля назальна д/дорослих | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 30 | 24.05.2025 |
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 13 | 01.09.2027 |
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 15 | 01.05.2027 |
| Карбамазепін-Дарниця табл. 200мг №50 (10х5) | - | - | - | 7 | 01.02.2028 |
| Кардіо-Дар75мг№100 | - | - | - | 13 | 01.01.2026 |
| Катетер Фолея роз.18 | - | - | - | 10 | 01.07.2029 |
| Катетер в\в 22G | - | - | - | 45 | 01.07.2029 |
| Катетер внутр венний№22 | - | - | - | 19 | 01.12.2026 |
| Катетер внутр.венний№24 | - | - | - | 40 | 14.02.2030 |
| Катетер внутрішньовенний Suruflon PRO 20G рожевий | - | - | - | 80 | 01.12.2026 |
| Кларитроміцин табл. 500мг №10 | - | - | - | 1 | 01.03.2027 |
| Кларитроміцин табл. 500мг №10 | - | - | - | 1 | 01.07.2027 |
| Кларитроміцин-Здоров'я табл. 500мг №10 | - | - | - | 1 | 01.08.2026 |
| Лідокаїну гідрохлорид- Галичфарм | Lidocaine | розчин д/ін.амп.2мг/мл,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 12 | 01.08.2027 |
| Левоком табл. 250мг/25мг №100 (10х10) | - | - | - | 2 | 01.03.2028 |
| Лоперамід | Loperamide | табл.2 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.05.2029 |
| Лопераміду гідрохлорид ОЗ табл. 2мг №20 (10х2) | - | - | - | 2 | 01.04.2029 |
| Лоратадин табл. 10мг №20 | - | - | - | 1 | 01.02.2029 |
| Магнію сульфат-Галичфарм | Magnesium sulfate | розчин д/ін.амп.25% 5.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.03.2030 |
| Маніт розчин - Юрія-Фарм | Mannitol | розчин д/інфуз.15%200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 48 | 01.07.2028 |
| Маска киснева нереверсивна з кисневою трубкою для лорослих | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 50 | 17.05.2025 |
| Мезатон | Mesatonum | розчин д/ін.амп.10мг/мл 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 20.12.2025 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 15 | 01.10.2028 |
| Метопролол табл. 100мг №30 (10х3) КМП | - | - | - | 6 | 31.07.2029 |
| Ністатин-Здоров'я табл. 500 000 ОД №20 (10х2) | - | - | - | 3 | 01.07.2026 |
| Нітрогліцерин концентрат д/інфузій 10мг/мл 2мл амп.№10 | - | - | - | 1 | 01.08.2026 |
| Натрію тіосульфат-Біолік | Thiosulfate | розчин д/ін амп.300мг/мл,5.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 05.10.2025 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 73 | 01.09.2027 |
| Натрію хлорид розчин д/ін'єкц.0,9% 10мл амп.№10 Галичфарм | - | - | - | 1 | 01.08.2029 |
| Натрію хлорид розчин д/інфузій 0,9% 200мл Юрія-Фарм | - | - | - | 324 | 01.09.2027 |
| Омепразол Астра 40мг | - | - | - | 4 | 01.09.2026 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.07.2027 |
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 27 | 01.02.2027 |
| Підгузники для дор."5"extra Large8шт | - | - | - | 88 | 01.12.2029 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 23 | 01.05.2028 |
| Пластирь нест.500.0Х2.0смукра | - | - | - | 48 | 01.05.2029 |
| Преднізолон-Дарниця | Prednisolone | розчин д/ін.амп.30 мг/мл 1.0-№3 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.01.2027 |
| Пристрій д/переливання крові Медпласт | - | - | - | 5 | 07.07.2027 |
| Пристрій д/переливання розчинів Medicare | - | - | - | 300 | 01.08.2027 |
| Прозерин-Дарниця | Neostigmine | розчин д/ін. амп.0.05% 1.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.04.2029 |
| Рінгера роз.250мл | - | - | - | 45 | 05.07.2027 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.01.2026 |
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | - | - | - | 6 | 01.08.2026 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 950 | 31.03.2030 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 500 | 31.05.2030 |
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 30.04.2029 |
| Спирт етиловий | - | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 21 | 01.05.2030 |
| Тест-смужки Accu-Chek® Performa д/визначення глюкози №50 | - | 1уп-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 31.01.2026 |
| Фармасулін H | Insulin (human) | розчин д/ін.100 МО/мл, -5,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.05.2026 |
| Фленокс 0,8мл №2 | - | - | - | 36 | 01.09.2026 |
| Фленокс 0,8мл №2 | - | - | - | 33 | 01.03.2026 |
| Фленокс 0.6 №10 | - | - | - | 8 | 01.09.2026 |
| Флуконазол | Fluconasole | розчин д/інфуз.2 мг/мл 100.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 9 | 09.11.2024 |
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | - | - | - | 28 | 01.11.2029 |
| Флуксен капс.20мг №30 (10х3) | - | - | - | 19 | 01.11.2029 |
| Фолієва кислота табл. 5мг №50 конт. | - | - | - | 1 | 01.10.2027 |
| Фолієва кислота табл. 5мг №50 конт. | - | - | - | 3 | 01.04.2027 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 8 | 01.02.2028 |
| Хлоргексидину біглюконат | Chlorhexidine | 0.05%-100.0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.11.2027 |
| Ціанокобаламін0,5мг1мл№10 | - | - | - | 14 | 01.07.2027 |
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | - | - | - | 2 | 01.09.2027 |
| Цефазолін порошок д/ін'єкц.1,0г №10 КМП | - | - | - | 1 | 01.03.2027 |
| Цефатоксим1,0пор. для розч.№10 | - | - | - | 2 | 01.05.2027 |
| Цефтриаксон порошок д/ін'єкц.1г №10 КМП | - | - | - | 1 | 01.03.2027 |
| Цианокобаламин0,5мг\мл1мл№10 | - | - | - | 15 | 01.07.2027 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 800 | 31.10.2029 |
| Шприц 5,0 3-ох комп | - | - | - | 100 | 30.11.2029 |
| Шприц ін'єкц.10мл. | - | - | - | 2000 | 31.12.2029 |
| Шприц ін'єкц.20мл. | - | - | - | 150 | 01.07.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 2400 | 31.01.2030 |
| Шприц ін'єкц.5мл. | - | - | - | 2500 | 31.12.2029 |
| Шприц ін,єкційний 10,0 | - | - | - | 700 | 31.10.2029 |
| Шприц ін,єкційний 20,0 | - | - | - | 100 | 31.10.2029 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні