Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 12.12.2025
Приймальне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Ібупрофен | Ibuprofen | табл.400 мг-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.10.2027 |
| Ізо-мік спрей сублінгвальний 1,25 мг/Дозу фл. 15мл | - | - | - | 2 | 01.03.2028 |
| Аміаку розчин 10% 100мл Віола | - | - | - | 3 | 01.05.2026 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.05.2028 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 6 | 01.02.2028 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.08.2026 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.01.2027 |
| Аритміл | Amiodarone | табл.200мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.08.2028 |
| Бинт марл. н\с 7м 14см | - | - | - | 42 | 01.11.2030 |
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | - | - | - | 58 | 01.02.2031 |
| Віодін100мг\мл100мл | - | - | - | 2 | 01.09.2026 |
| Вата- Білосніжка | - | нестерильна 100г | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.10.2030 |
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.06.2026 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 06.12.2026 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.10.2027 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.08.2027 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.03.2028 |
| Гемотран розчин д/ін'єкц.100мг/мл 5мл амп.№5 | - | - | - | 4 | 01.10.2026 |
| Гепарин розчин д/ін'єкц. 5000 Од/мл фл. 5мл №5 | - | - | - | 1 | 01.01.2028 |
| Гепарин-індар5000МО№5 | - | - | - | 0.2 | 01.03.2027 |
| Глюкоза -Фармак | Glucose | розчин д/ін40мг/мл.20,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.11.2028 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 5 | 01.09.2030 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 5 | 01.11.2029 |
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | - | - | - | 5 | 01.05.2030 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.02.2028 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2027 |
| Дофамін-Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.05.2028 |
| Дофамін -Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.02.2027 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 8 | 01.04.2028 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | - | - | - | 1 | 01.11.2026 |
| Еметон2мг/мл2мл№5 | - | - | - | 9 | 31.07.2026 |
| Еналаприл табл.10мг №20 (10х2) КМП | - | - | - | 3 | 19.09.2026 |
| Еналаприл КМП | Enalapril | табл.20мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2026 |
| Еуфілін розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 НІКО | - | - | - | 1 | 01.01.2027 |
| Еуфілін-Дарниця розчин д/ін'єкц.20мг/мл амп.5мл №10 | - | - | - | 1 | 01.02.2026 |
| Еуфілін- Фармак | Theophilline | розчин д/ін .амп.2%,5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 31.07.2026 |
| Кальцію глюконат | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.03.2027 |
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | - | - | - | 5 | 01.12.2026 |
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | - | - | - | 30 | 01.05.2029 |
| Канюля (катетер) в/в 24G | - | - | - | 10 | 01.04.2027 |
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.05.2027 |
| Катетер Фолея роз.18 | - | - | - | 10 | 01.07.2029 |
| Катетер в\в20G | - | - | - | 50 | 01.04.2027 |
| Катетер в\вроз22 | - | - | - | 25 | 30.07.2029 |
| Катетер внутр.венний№24 | - | - | - | 50 | 14.02.2030 |
| Лідокаїн розчин д/ін'єкц. 2% 2мл амп.№10 Лекхім | - | - | - | 4 | 01.09.2027 |
| Лоперамід | Loperamide | табл.2 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.05.2029 |
| Лоратадин | Loratadine | табл.10мг-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 31.10.2028 |
| Лоратадин табл. 10мг №20 | - | - | - | 1 | 01.02.2029 |
| Магнію сульфат250мг 5мл№50 | - | - | - | 0.4 | 01.12.2026 |
| Маніт -Юрія-Фарм) | Mannitol | розчин д/інфуз.15% 200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.01.2026 |
| Маніт розчин - Юрія-Фарм | Mannitol | розчин д/інфуз.15%200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.07.2028 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 3 | 01.10.2028 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | - | - | - | 8 | 01.10.2028 |
| Метопролол табл. 25 мг №30 Киевмедпрепарат (Украина, Киев) | - | - | - | 3 | 31.03.2029 |
| Нітрогліцерин -Технолог | Glyceryl trinitrate | табл. 0,5 мг № 40 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.04.2027 |
| Натрію тіосульфат | Sodium thiosulfate | розчин д/ін.амп.30% 5,0- № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 40 | 01.02.2027 |
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.05.2027 |
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.08.2026 |
| Парацетамол | Paracetamol | табл.200мг-№10 т | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.12.2027 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 5 | 01.05.2028 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | - | - | - | 1 | 01.12.2027 |
| Пластир нестер.500см/2,0см | - | - | - | 20 | 01.04.2028 |
| Пластирь нест.500.0Х2.0смукра | - | - | - | 1 | 01.05.2029 |
| Рінгера роз.250мл | - | - | - | 3 | 01.04.2027 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.07.2026 |
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | - | - | - | 350 | 31.03.2030 |
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | - | - | - | 300 | 31.05.2030 |
| Система для вливання кровозам.та інфуз. розчинів | - | - | - | 40 | 01.04.2027 |
| Спирт етиловий | - | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.05.2030 |
| Спирт етиловий -Галичфарм | Ethanol | 70% 100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 11 | 01.10.2029 |
| Термопапір діаграмний 80\23 | - | - | - | 220 | 01.12.2030 |
| Тест смужки Акку -Чек Інстант №50 | - | - | - | 1 | 28.02.2026 |
| Тромбонет® табл.0,075г №30 (10х3) | - | - | - | 1 | 01.04.2026 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 7 | 01.11.2027 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.02.2028 |
| Хлоргексидину біглюконат | Chlorhexidine | 0.05%-100.0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 6 | 01.08.2027 |
| Швидкий тест на виявлення 5 видів нарк. речовин | - | - | - | 12 | 02.09.2027 |
| Шпатель ларингологічний | - | - | - | 300 | 01.12.2028 |
| Шприц 10мл | - | - | - | 400 | 01.06.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 200 | 31.10.2029 |
| Шприц 20,0мл | - | - | - | 30 | 01.11.2028 |
| Шприц ін'єкц.10мл. | - | - | - | 100 | 31.10.2029 |
| Шприц ін'єкц.20мл. | - | - | - | 100 | 01.07.2029 |
| Шприц ін'єкц.2мл. | - | - | - | 100 | 31.01.2030 |
| Шприц ін'єкц.5мл. | - | - | - | 300 | 01.02.2029 |
| Шприц ін'єкц.5мл. | - | - | - | 300 | 31.12.2029 |
| Шприц ін,єкційний 10,0 | - | - | - | 100 | 01.03.2029 |
| Шприц ін,єкційний 2,0 | - | - | - | 200 | 01.08.2028 |
| Шприц ін,єкційний 20,0 | - | - | - | 50 | 01.04.2029 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні