Наявність лікарських засобів та витратних матеріалів
Поточні залишки на 18.05.2026
Приймальне відділення
| Торгівельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності |
|---|---|---|---|---|---|
| Ібупрофен | Ibuprofen | табл.400 мг-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2028 |
| Ізо-мік спрей сублінгвальний 1,25 мг/Дозу фл. 15мл | 2 | 01.03.2028 | |||
| Аміаку розчин 10% 100мл Віола | 2 | 01.05.2026 | |||
| Аміаку розчин 10% 100мл Віола | 1 | 01.04.2027 | |||
| Амітриптилін табл. 25мг №50 (10х5) Технолог | 1 | 01.06.2028 | |||
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.02.2029 |
| Анальгін-Дарниця | Metamizole sodium | розчин д/ін .амп.500мг.2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 9 | 01.08.2028 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.01.2027 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.08.2026 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2027 |
| Аритміл | Amiodarone. | розчин д/ін.амп.50мг/мл 3.0-№5 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.09.2027 |
| Аритміл | Amiodarone | табл.200мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.08.2028 |
| Аритміл | Amiodarone | табл.200мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Бахіли медичні | 200 | 01.12.2029 | |||
| Бинт марл. н\с 7м 14см | 2 | 01.11.2030 | |||
| Бинт марл.мед. н\с 5м 10см | 23 | 01.02.2031 | |||
| Бинт марл.нест.5*10 | 85 | 01.12.2029 | |||
| Бинт марлевий мед. нест.7*14 | 90 | 30.10.2031 | |||
| Віодін100мг\мл100мл | 1 | 01.09.2026 | |||
| Віодін100мг\мл100мл | 1 | 01.01.2028 | |||
| Вата- Білосніжка | нестерильна 100г | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.10.2030 | |
| Вата медичка | 5 | 01.10.2030 | |||
| Верапаміл-Дарниця | Verapamil | розчин д/ін.амп.0,25% 2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.06.2026 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 06.12.2026 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.10.2027 |
| Вода для ін'єкцій -Дарниця | Water for injections | розчин д/ін.амп.0,25% 2,0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.11.2028 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 01.08.2027 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.03.2028 |
| Гідрокортизон суспензія | Hydrocortisone | розчин д/ін .амп.0,25%,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.10.2028 |
| Гемотран розчин д/ін'єкц.100мг/мл 5мл амп.№5 | 4 | 01.10.2026 | |||
| Гемотран100мг\мл 10мл№5 | 2 | 01.12.2026 | |||
| Гепарин розчин д/ін'єкц. 5000 Од/мл фл. 5мл №5 | 1 | 01.01.2028 | |||
| Глюкоза -Фармак | Glucose | розчин д/ін40мг/мл.20,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.11.2028 |
| Глюкоза50мг\мл-200мл | 5 | 01.01.2028 | |||
| Дексаметазон дарниця4мг №10 | 7 | 01.11.2030 | |||
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | 2 | 01.05.2030 | |||
| Дексаметазону Фосфат розчин д/ін'єкц.4мг/мл амп.1мл №10 | 8 | 01.11.2030 | |||
| Диклофенак - Лубнифарм | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.02.2029 |
| Диклофенак-Дарниця | Diclofenac | розчин д/ін. амп.25мг/мл 3,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.02.2028 |
| Диклофенак-Дарниця розчин д/ін'єкц.25мг/мл амп.3мл №5 | 2 | 01.08.2028 | |||
| Дофамін-Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.11.2028 |
| Дофамін -Дарниця | Dopamine | розчин д/ін.амп.40мг/мл 5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.02.2027 |
| Дротаверин 20мг\мл 2мл№5 | 4 | 01.10.2028 | |||
| Дротаверин2мл №5 | 10 | 01.03.2029 | |||
| Еметон2мг/мл2мл№5 | 3 | 31.07.2026 | |||
| Еналаприл табл.10мг №20 (10х2) КМП | 1 | 19.09.2026 | |||
| Еналаприл-Астрафарм табл.20мг №20 (10х2) | 3 | 01.07.2028 | |||
| Еуфілін- Фармак | Theophilline | розчин д/ін .амп.2%,5,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.09.2027 |
| Кальцію глюконат | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.03.2027 |
| Кальцію глюконат | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.08.2027 |
| Кальцію глюконат | Calcium gluconate | розчин д/ін.амп.100мг/мл 10,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 4 | 01.02.2029 |
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | 30 | 01.05.2029 | |||
| Канюля (катетер) в/в 20G( рожевий) Jiangsu Suyun | 5 | 01.12.2026 | |||
| Канюля (катетер) в/в 24G | 10 | 01.04.2027 | |||
| Каптоприл | Captopril | табл.25 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 11 | 01.09.2027 |
| Катетер Фолея роз.16 | 10 | 31.08.2029 | |||
| Катетер Фолея роз.18 | 10 | 01.07.2029 | |||
| Катетер в\в20G | 50 | 01.04.2027 | |||
| Катетер в\в24G | 60 | 31.05.2030 | |||
| Катетер в\вроз22 | 5 | 30.07.2029 | |||
| Катетер внутр венний№22 | 100 | 30.07.2029 | |||
| Катетер внутр.венний№24 | 50 | 14.02.2030 | |||
| Катетер внутрішньовенний Suruflon PRO 20G рожевий | 50 | 30.01.2030 | |||
| Лідокаїн розчин д/ін'єкц. 2% 2мл амп.№10 Лекхім | 2 | 01.09.2027 | |||
| Лідокаїну гідрохлорид- Галичфарм | Lidocaine | розчин д/ін.амп.2мг/мл,2,0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.10.2028 |
| Лоперамід | Loperamide | табл.2 мг-№20 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.05.2029 |
| Лопераміду гідрохлорид ОЗ табл. 2мг №10 | 3 | 01.07.2030 | |||
| Лоратадин | Loratadine | табл.10мг-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 31.10.2028 |
| Лоратадин табл. 10мг №20 | 3 | 01.09.2029 | |||
| Магнію сульфат250мг 5мл№50 | 3 | 01.11.2027 | |||
| Магнію сульфат250мг 5мл№50 | 2 | 01.11.2027 | |||
| Маніт розчин - Юрія-Фарм | Mannitol | розчин д/інфуз.15%200.0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.07.2028 |
| Маніт-Новофарм розчин д/інфузій 15% фл. 200мл №1 Біосинтез | 5 | 01.01.2029 | |||
| Метоклопрамід-Здоров`я | Metoclopromide | розчин д/ін амп. 0/5% 2.0-№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 12 | 01.02.2029 |
| Метоклопраміду гідрохлорид розчин д/ін`єкц. 0,5% амп.2мл №10 Борщагівка | 7 | 01.10.2028 | |||
| Метопролол табл. 100мг №30 (10х3) КМП | 1 | 31.07.2029 | |||
| Метопролол табл. 25 мг №30 Киевмедпрепарат (Украина, Киев) | 2 | 31.03.2029 | |||
| Метопролол табл. 50 мг №20 ICN Polfa Rzeszow (Польша) | 5 | 01.01.2029 | |||
| Нітрогліцерин -Технолог | Glyceryl trinitrate | табл. 0,5 мг № 40 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.04.2027 |
| Нітрогліцерин -Технолог | Glyceryl trinitrate | табл. 0,5 мг № 40 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.07.2028 |
| Натрію тіосульфат | Sodium thiosulfate | розчин д/ін.амп.30% 5,0- № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Натрію тіосульфат | Sodium thiosulfate | розчин д/ін.амп.30% 5,0- № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 2 | 01.04.2028 |
| Натрію хлорид р-н д/інф 0,9% | Sodium chloride | розчин д/інфуз. 0/9%-200,0-№1 | Державний бюджет (НСЗУ) | 20 | 01.11.2027 |
| Натрію хлорид розчин д/інфузій 0,9% 200мл Новофарм | 30 | 01.12.2028 | |||
| Омепразол | Omeprasole | капс.20мг-№30 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.12.2027 |
| Ондансетрон розчин д/ін'єкц.2мг/мл амп.2мл №5 Лекхім | 7 | 01.11.2028 | |||
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 1 | 01.05.2027 |
| Панкреатин 8000 | Pancreatin | табл.8000-№50 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.07.2027 |
| Парацетамол | Paracetamol | табл.200мг-№10 т | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.12.2027 |
| Парацетамол табл. 500мг №10 | 4 | 01.05.2028 | |||
| Парацетамол табл. 500мг №10 | 8 | 01.08.2028 | |||
| Пластир нестер.500см/2,0см | 15 | 01.04.2028 | |||
| Пластирь нест.500.0Х2.0смукра | 12 | 01.10.2030 | |||
| Пристрій для вливання інф. розчинів | 25 | 01.06.2028 | |||
| Рінгера роз.250мл | 1 | 01.04.2027 | |||
| Рінгера розчин д/інфузій фл.200мл | 5 | 01.10.2027 | |||
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.07.2026 |
| Ранітидин-Дарниця | Ranitidine | табл.150 мг № 10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.11.2026 |
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | 5 | 01.12.2028 | |||
| Рефордез-Новофарм розчин д/інфузій 60мг/мл фл.200мл | 1 | 01.11.2026 | |||
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | 500 | 04.09.2030 | |||
| Рукавички н/стер.нітрилові M пара | 150 | 31.08.2030 | |||
| Рукавички огл.нітрилові роз.L | 450 | 31.05.2030 | |||
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 30.04.2029 |
| Сечоприймач для дорослих 2л. | - | - | Державний бюджет (НСЗУ) | 10 | 30.06.2029 |
| Система д/інфузій | 25 | 01.11.2030 | |||
| Система для вливання кровозам.та інфуз. розчинів | 15 | 01.04.2027 | |||
| Спирт етиловий | 70%-100,0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 25 | 01.09.2030 | |
| Термопапір діаграмний 80\23 | 200 | 01.12.2030 | |||
| Фленокс 0.6 №10 | 1 | 01.04.2027 | |||
| Фленокс 0.6 №10 | 1 | 01.05.2027 | |||
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.11.2027 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.05.2028 |
| Фуросемід | Furosemide | розчин д/ін амп.1%-2.0 -№10 | Державний бюджет (НСЗУ) | 5 | 01.11.2028 |
| Хлоргексидин розчин дезінфікуючий 0,05% фл. 100мл Віола | 5 | 01.10.2028 | |||
| Хлоргексидину біглюконат | Chlorhexidine | 0.05%-100.0 | Державний бюджет (НСЗУ) | 3 | 01.08.2027 |
| Швидкий тест на виявлення 5 видів нарк. речовин | 7 | 02.09.2027 | |||
| Шпатель ларингологічний | 300 | 01.12.2028 | |||
| Шприц 10мл | 400 | 01.06.2029 | |||
| Шприц 2-х комп. Medicare 2 мл Medica Project (Великобритания) | 900 | 31.05.2030 | |||
| Шприц 20,0мл | 200 | 31.10.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.10мл. | 500 | 31.12.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.20мл. | 100 | 01.07.2029 | |||
| Шприц ін'єкц.20мл. | 200 | 30.06.2030 | |||
| Шприц ін'єкц.2мл. | 100 | 31.01.2030 | |||
| Шприц ін'єкц.5мл. | 400 | 31.12.2029 | |||
| Шприц ін,єкційний 5,0 | 500 | 30.09.2029 |
Черговий персонал
Контакти
(037) 293-60-98
Телефон
Пн-Нд: Цілодобово
Графік роботи
м. Хотин, вул. Богдана Хмельницького, 4
Адреса лікарні